Landesklasse Staffel 3 2025/26
Spielplan
| 1 | Sa, 09.08.2025, 1 | VFL Meiningen 04Meiningen | : | FSV HildburghausenHildburghaus | 1 : 1 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | SV 08 Steinach | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 0 : 3 | |
| 3 | Sa, 30.08.2025, 3 | VFL Meiningen 04Meiningen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 0 | |
| 12 | Fr, 05.09.2025, 12 | VFL Meiningen 04Meiningen | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 3 : 1 | |
| 4 | Sa, 13.09.2025, 4 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 1 : 4 | |
| 5 | Sa, 20.09.2025, 5 | VFL Meiningen 04Meiningen | : | SV Eintracht IftaSV Ifta | 3 : 0 | |
| 6 | Sa, 27.09.2025, 6 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 1 : 1 | |
| 7 | Fr, 03.10.2025, 7 | VFL Meiningen 04Meiningen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 | |
| 8 | So, 19.10.2025, 8 | SV GW GospenrodaGospenroda | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 0 : 1 | |
| 9 | Sa, 25.10.2025, 9 | VFL Meiningen 04Meiningen | : | 1. FC Sonneberg1.FC Sonneberg | 2 : 2 | |
| 10 | Sa, 01.11.2025, 10 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 0 : 1 | |
| 11 | Sa, 08.11.2025, 11 | Steinbach-HallenbergFC Steinbach | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 2 : 3 | |
| 13 | Sa, 22.11.2025, 13 | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 1 : 1 | |
| 14 | Sa, 29.11.2025, 14 | VFL Meiningen 04Meiningen | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | ||
| 15 | So, 07.12.2025, 15 | Erlauer SV | : | VFL Meiningen 04Meiningen | ||
Tabelle
| 1. | VFL Meiningen 04 | 13 | 8 | 5 | 0 | 28 | : | 12 | +16 | 29 | ||||
| 2. | 1. FC Sonneberg | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | : | 21 | +19 | 26 | ||||
| 3. | SV 08 Steinach | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | : | 31 | +10 | 26 | ||||
| 4. | FC Schw.-Gump. | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | : | 30 | +12 | 24 | ||||
| 5. | FSV 06 Ohratal | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | : | 23 | +7 | 24 | ||||
| 6. | FSV Hildburghausen | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | : | 17 | +13 | 23 | ||||
| 7. | FSV Wacker 03 Gotha | 13 | 5 | 4 | 4 | 41 | : | 31 | +10 | 19 | ||||
| 8. | SV 1921 Walldorf | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | : | 25 | -2 | 19 | ||||
| 9. | 1. Suhler SV 06 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | : | 23 | -2 | 17 | ||||
| 10. | SV GW Gospenroda | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | : | 25 | -1 | 16 | ||||
| 11. | Erlauer SV | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | : | 31 | -5 | 15 | ||||
| 12. | SpVgg Siebleben 06 | 13 | 3 | 3 | 7 | 30 | : | 37 | -7 | 12 | ||||
| 13. | FC 02 Barchfeld | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | : | 28 | -10 | 11 | ||||
| 14. | SV Eintracht Ifta | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | : | 31 | -18 | 7 | ||||
| 15. | Wacker Bad Salzungen | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | : | 37 | -26 | 7 | ||||
| 16. | Steinbach-Hallenberg | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | : | 36 | -16 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
13 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SV Eintracht Ifta
(A) 4 : 1 gegen FSV 06 Ohratal










