SV Gumpoldia Gumpelstadt e.V.

Spielplan

1So, 04.08.2024, 1SV Bad FrankenhausenBad Frankenh:FC Saalfeld1 : 1 
2Sa, 10.08.2024, 2FC Saalfeld:FSV Bad LangensalzaFSV Preußen2 : 3 
3Sa, 24.08.2024, 3SV BW Neustadt/OrlaNeustadt/O.:FC Saalfeld4 : 1 
4Sa, 31.08.2024, 4FC Saalfeld:FSV Schleiz6 : 0 
5So, 15.09.2024, 5Wacker NordhausenNordhausen:FC Saalfeld3 : 0 
6Sa, 21.09.2024, 6FC Saalfeld:FC Schw.-Gump.FC S.-G.2 : 3
7Sa, 28.09.2024, 71. FC EichsfeldFC Eichsfeld:FC Saalfeld5 : 0 
8Sa, 05.10.2024, 8FC Saalfeld:SC HeiligenstadtH.stadt1 : 3 
9Sa, 19.10.2024, 9SC 1903 WeimarSC Weimar:FC Saalfeld 
10Sa, 26.10.2024, 10FC Saalfeld:SV Schott JenaSchott Jena 
11Sa, 02.11.2024, 11FC Thüringen WeidaFC Th. Weida:FC Saalfeld 

Tabelle

1. An der Fahner Höhe 8   6 1 1     25 : 7   +18   19
2. 1. FC Eichsfeld 8   6 0 2     23 : 9   +14   18
3. SC Heiligenstadt 8   5 2 1     23 : 7   +16   17
4. Wacker Nordhausen 8   4 4 0     16 : 8   +8   16
5. SV BW Neustadt/Orla 8   4 2 2     24 : 14   +10   14
6. SV Schott Jena 8   4 2 2     16 : 7   +9   14
7. SV 09 Arnstadt (A) 8   4 1 3     19 : 12   +7   13
8. FC Thüringen Weida 8   4 1 3     12 : 16   -4   13
9. FSV Bad Langensalza 8   2 3 3     11 : 15   -4   9
10. SpVgg Geratal 8   2 3 3     10 : 16   -6   9
11. SV Bad Frankenhausen (N) 8   2 3 3     12 : 20   -8   9
12. FSV Schleiz 8   2 2 4     8 : 18   -10   8
13. SC 1903 Weimar (N) 8   2 0 6     10 : 18   -8   6
14. FC Schw.-Gump. 8   2 0 6     8 : 21   -13   6
15. FC Saalfeld 8   1 1 6     13 : 22   -9   4
16. VFL Meiningen 04 (N) 8   1 1 6     7 : 27   -20   4

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen FSV Schleiz


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SC Heiligenstadt

(A)  0 : 5 gegen 1. FC Eichsfeld


Bisherige Ergebnisse gegen SV Gumpoldia Gumpelstadt

2024/2025 6.STSa, 21.09.2024, 6.STFC Saalfeld:FC Schw.-Gump.FC S.-G.2 : 3
2023/2024 11.STSa, 04.11.2023, 11.STFC Schw.-Gump.FC S.-G.:FC Saalfeld1 : 3
  26.STSa, 11.05.2024, 26.STFC Saalfeld:FC Schw.-Gump.FC S.-G.5 : 0
2022/2023 11.STSa, 05.11.2022, 11.STSchweina/Gump/MöhraSG S./G./M.:FC Saalfeld4 : 4
  26.STSa, 13.05.2023, 26.STFC Saalfeld:Schweina/Gump/MöhraSG S./G./M.4 : 1