Landesklasse Staffel 3 2026/27
Spielplan
| 1 | So, 02.08.2026, 1 | SG Grün-Weiß GospenrodaSG Gospenroda | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 0 | |
| 2 | Sa, 08.08.2026, 2 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 3 | |
| 3 | Sa, 15.08.2026, 3 | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 2 | |
| 4 | Sa, 29.08.2026, 4 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | VFL Meiningen 04Meiningen | 0 : 7 | |
| 5 | So, 13.09.2026, 5 | SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 2 | |
| 6 | Sa, 19.09.2026, 6 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 | |
| 7 | Sa, 26.09.2026, 7 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 2 : 1 | |
| 8 | Sa, 10.10.2026, 8 | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 2 | |
| 9 | Sa, 17.10.2026, 9 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | 1. FC Sonneberg1.FC Sonneberg | 2 : 4 | |
| 10 | Sa, 24.10.2026, 10 | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 4 | |
| 11 | Sa, 31.10.2026, 11 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG SV Borsch 1925SG Borsch | 2 : 3 | |
| 12 | So, 08.11.2026, 12 | FSV HildburghausenHildburghaus | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | ||
| 13 | Sa, 21.11.2026, 13 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | ||
| 14 | So, 29.11.2026, 14 | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | ||
| 15 | Sa, 05.12.2026, 15 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SV 08 Steinach | ||
Tabelle
| 1. | FSV Wacker 03 Gotha | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | : | 10 | +38 | 28 | ||||
| 2. | VFL Meiningen 04 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | : | 5 | +29 | 27 | ||||
| 3. | SG SV Borsch 1925 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | : | 9 | +15 | 22 | ||||
| 4. | 1. FC Sonneberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | : | 18 | +15 | 21 | ||||
| 5. | FSV 06 Ohratal | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | : | 15 | +12 | 21 | ||||
| 6. | FSV Hildburghausen | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | : | 22 | +6 | 19 | ||||
| 7. | FC Schw.-Gump. | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | : | 16 | +7 | 17 | ||||
| 8. | Herpfer SV 07 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | : | 23 | +4 | 17 | ||||
| 9. | SpVgg Siebleben 06 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | : | 32 | -4 | 16 | ||||
| 10. | SV 08 Steinach | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | : | 25 | -4 | 16 | ||||
| 11. | SG Lauscha/Neuhaus | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | : | 43 | -25 | 12 | ||||
| 12. | SV 1921 Walldorf | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 | : | 34 | -11 | 10 | ||||
| 13. | Mosbacher SV 1911 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | : | 40 | -20 | 10 | ||||
| 14. | FC 02 Barchfeld | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | : | 30 | -13 | 9 | ||||
| 15. | SG Grün-Weiß Gospenroda | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | : | 32 | -20 | 6 | ||||
| 16. | Wacker Bad Salzungen | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | : | 40 | -29 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen Herpfer SV 07
(A) 4 : 1 gegen SpVgg Siebleben 06
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen VFL Meiningen 04
(A) 0 : 2 gegen SG Grün-Weiß Gospenroda









