Landesklasse Staffel 3 2026/27
Spielplan
| 1 | Sa, 01.08.2026, 1 | SV 08 Steinach | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 2 : 1 | |
| 2 | So, 09.08.2026, 2 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SG Grün-Weiß GospenrodaSG Gospenroda | 1 : 1 | |
| 3 | Fr, 14.08.2026, 3 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 2 : 2 | |
| 4 | Fr, 28.08.2026, 4 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 2 : 0 | |
| 5 | Sa, 12.09.2026, 5 | VFL Meiningen 04Meiningen | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 1 : 0 | |
| 6 | Sa, 19.09.2026, 6 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha | 4 : 1 | |
| 7 | Sa, 26.09.2026, 7 | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 2 : 1 | |
| 15 | So, 04.10.2026, 15 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 8 : 0 | |
| 8 | So, 11.10.2026, 8 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 | |
| 9 | So, 18.10.2026, 9 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | Wacker Bad SalzungenSV Wacker 04 | 3 : 1 | |
| 10 | Sa, 24.10.2026, 10 | 1. FC Sonneberg1.FC Sonneberg | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 6 : 0 | |
| 11 | So, 01.11.2026, 11 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 3 | |
| 12 | So, 08.11.2026, 12 | SG SV Borsch 1925SG Borsch | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | ||
| 13 | Sa, 21.11.2026, 13 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | FSV HildburghausenHildburghaus | ||
| 14 | Sa, 28.11.2026, 14 | FC Schw.-Gump.FC S.-G. | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | ||
Tabelle
| 1. | FSV Wacker 03 Gotha | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | : | 10 | +38 | 28 | ||||
| 2. | VFL Meiningen 04 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | : | 5 | +29 | 27 | ||||
| 3. | SG SV Borsch 1925 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | : | 9 | +15 | 22 | ||||
| 4. | 1. FC Sonneberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | : | 18 | +15 | 21 | ||||
| 5. | FSV 06 Ohratal | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | : | 15 | +12 | 21 | ||||
| 6. | FSV Hildburghausen | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | : | 22 | +6 | 19 | ||||
| 7. | FC Schw.-Gump. | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | : | 16 | +7 | 17 | ||||
| 8. | Herpfer SV 07 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | : | 23 | +4 | 17 | ||||
| 9. | SpVgg Siebleben 06 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | : | 32 | -4 | 16 | ||||
| 10. | SV 08 Steinach | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | : | 25 | -4 | 16 | ||||
| 11. | SG Lauscha/Neuhaus | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | : | 43 | -25 | 12 | ||||
| 12. | SV 1921 Walldorf | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 | : | 34 | -11 | 10 | ||||
| 13. | Mosbacher SV 1911 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | : | 40 | -20 | 10 | ||||
| 14. | FC 02 Barchfeld | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | : | 30 | -13 | 9 | ||||
| 15. | SG Grün-Weiß Gospenroda | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | : | 32 | -20 | 6 | ||||
| 16. | Wacker Bad Salzungen | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | : | 40 | -29 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen Mosbacher SV 1911
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen FSV Wacker 03 Gotha
(A) 0 : 6 gegen 1. FC Sonneberg










