Top-Scorer - 2022/23
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Dittmann | 64 |
| 2 | Kilian Pfaff | 28 |
| 3 | Patrick Schellenberg | 20 |
| 4 | Adrian Vogt | 18 |
| 5 | Fabian Kallenbach | 15 |
| 6 | David Arnold | 7 |
| 7 | Florian Meinhardt | 4 |
| 8 | Philip Lienert | 3 |
| 9 | Dominik Stöber | 2 |
| Hannes Lichtenhahn | 2 | |
| Luis Kallenbach | 2 | |
| Noah Giesbrecht | 2 | |
| Philipp Wollmerstedt | 2 | |
| Sebastian Klisa | 2 | |
| Volker Harnack | 2 | |
| 16 | Christian Roth | 1 |
| Patrick Köhler | 1 | |
| Paul Stoltmann | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 15 |
| 2 | Gheorghe Cristian. | 14 |
| 3 | Maximilian Schneider | 6 |
| 4 | Kevin Bauerschäfer | 4 |
| 5 | Justin Theuer | 2 |
| Leonard Schneider | 2 | |
| Philipp Scheuch | 2 | |
| Tobias Kürschner | 2 | |
| Tobias Unkart | 2 | |
| Toni Zeilmann | 2 | |
| 11 | Berkin Ince | 1 |
| Björn Heiderich | 1 | |
| Luca Niebling | 1 | |
| Marcus Schönheit | 1 | |
| Sebastian Borrs | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marko Albrecht | 10 |
| 2 | Maik Knoch | 9 |
| 3 | Frank Wirsing | 7 |
| Ralf Wünsch | 7 | |
| 5 | Fabian Otto | 5 |
| Ronny Kaiser | 5 | |
| Thomas Heinel | 5 | |
| 8 | Andrè Keybe | 4 |
| Christian Nelkert | 4 | |
| 10 | Alexander Rotärmel | 2 |
| Matthias Hoßfeld | 2 | |
| Ronny Issleib | 2 | |
| 13 | Michael Arlt | 1 |
|
Alte Herren II (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Otto | 6 |
| 2 | Philipp Ernst | 4 |
| 3 | Christian Otto | 3 |
| 4 | Andy Fallenstein | 2 |
| 5 | Christian Nelkert | 1 |
| Gerrit Platt | 1 | |
| Jan Sinn | 1 | |
| Tino Strempel | 1 | |