Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Klinzing | 34 |
| 2 | Christian Otto I | 28 |
| 3 | Adrian Vogt | 19 |
| 4 | Fabian Kallenbach | 14 |
| 5 | Robert K. | 11 |
| 6 | Daniel Heiderich | 8 |
| Matthias Seidel | 8 | |
| Ralf Wünsch | 8 | |
| 9 | Matthias Hoßfeld | 6 |
| Philipp Tischer | 6 | |
| 11 | Thomas Wand | 5 |
| 12 | Christian Otto | 4 |
| Kresimir Tukac | 4 | |
| 14 | Andreas Wacke | 3 |
| Maximilian Schneider | 3 | |
| 16 | Jonas Raffler | 2 |
| Tobias Möller | 2 | |
| 18 | Florian Luther | 1 |
| Mathias Unkart | 1 | |
| Timo Schenk | 1 | |
| Toni Zeilmann | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Cristian. | 14 |
| 2 | Florian Luther | 10 |
| 3 | Tobias Kürschner | 8 |
| 4 | Björn Heiderich | 7 |
| Marcel Walther | 7 | |
| 6 | Leonard Schneider | 6 |
| Tobias Unkart | 6 | |
| 8 | Marcel Seifert | 4 |
| 9 | Luca Niebling | 3 |
| 10 | Andreas Walther | 2 |
| Maximilian Schneider | 2 | |
| Ricco-Manuel Reic. | 2 | |
| 13 | Marco Stein | 1 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Heinel | 14 |
| 2 | Frank Wirsing | 8 |
| Maik Knoch | 8 | |
| 4 | Unbekannt | 7 |
| 5 | Andrè Keybe | 4 |
| Michael Arnold | 4 | |
| 7 | Heiko Hofmann | 3 |
| 8 | Ronny Issleib | 2 |
| 9 | Alexander Lesser | 1 |
| Dirk Kallenbach | 1 | |
| Martin Keybe | 1 | |
| Michael Arlt | 1 | |
| Ronny Kaiser | 1 | |
| Tobias Keiderling | 1 | |
| Udo Schilling | 1 | |