Top-Scorer - 2013/14
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ralf Wünsch | 23 |
| 2 | Joseph Scharfenberg | 19 |
| Matthias Hoßfeld | 19 | |
| 4 | Daniel Heiderich | 16 |
| 5 | Matthias Seidel | 11 |
| 6 | Martin Keybe | 7 |
| 7 | Sebastian Kramer | 4 |
| 8 | Toni Zeilmann | 3 |
| 9 | Adolfo Munoz Lopez | 2 |
| 10 | Andrè Keybe | 1 |
| Andreas Wacke | 1 | |
| Michael Arnold | 1 | |
| Nico Becker | 1 | |
| Ronny Kaiser | 1 | |
| Ronny Walther | 1 | |
| Thomas Heinel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Mäurer | 8 |
| 2 | Philipp Ernst | 4 |
| Toni Zeilmann | 4 | |
| 4 | Marcel Walther | 3 |
| 5 | Björn Heiderich | 2 |
| Jan Sinn | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 8 | Andy Fallenstein | 1 |
| Ewgeni Strom | 1 | |
| Jens Zimmermann | 1 | |
| Matthias Steigleder | 1 | |
| Thomas Heinel | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Keiderling | 31 |
| 2 | Udo Schilling | 11 |
| 3 | Dirk Kallenbach | 7 |
| 4 | Lars Kallenbach | 5 |
| Sven Kotzan | 5 | |
| 6 | Heiko Hofmann | 3 |
| 7 | Jürgen Hartung | 2 |
| Lars Jönsson | 2 | |
| Michael Arlt | 2 | |
| Silvio Wendler | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Jan Wettstein | 1 |
| Mario Fallenstein | 1 | |
| Mirko Dulleck | 1 | |