Top-Scorer - 2025/26
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Pfaff | 25 |
| 2 | Patrick Schellenberg | 8 |
| 3 | David Arnold | 7 |
| Florian Meinhardt | 7 | |
| 5 | Elias Piechatzek | 6 |
| Hannes Lichtenhahn | 6 | |
| Moritz Wilhelm | 6 | |
| 8 | Lennox Walter | 5 |
| 9 | Moritz Gürtler | 4 |
| 10 | Stefan Heller | 3 |
| Volker Harnack | 3 | |
| 12 | Fabian Kallenbach | 2 |
| Mathias Unkart | 2 | |
| 14 | Dustin Henning | 1 |
| Max Rakowski | 1 | |
| Pascal Holland-Mo. | 1 | |
| Sebastian Klisa | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Franke | 6 |
| 2 | Justin Kaps | 4 |
| 3 | Hannes Lichtenhahn | 2 |
| Tobias Unkart | 2 | |
| 5 | Ahmad Zainab | 1 |
| Artur Erbe | 1 | |
| Dustin Henning | 1 | |
| Florian Luther | 1 | |
| Mathias Unkart | 1 | |
| Mohammad Sheikh D. | 1 | |
| Moritz Gürtler | 1 | |
| Stefan Heller | 1 | |
| Tobias Kley | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heiderich | 9 |
| 2 | Christian Nelkert | 8 |
| 3 | Artur Erbe | 6 |
| Erik Aßmus | 6 | |
| 5 | Morris Kreidel | 5 |
| 6 | Marcus Schönheit | 4 |
| 7 | Lennox Möwius | 3 |
| 8 | Jonas Adam | 2 |
| 9 | Björn Heiderich | 1 |
| Fabian Kolbe | 1 | |
| Levin Hornung | 1 | |
| Nils Brodrecht | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 7 |
| 2 | Daniel Heiderich | 4 |
| Matthias Hoßfeld | 4 | |
| 4 | Thomas Heinel | 2 |
| 5 | Andreas Wacke | 1 |
| Daniel Scholz | 1 | |
| Maik Knoch | 1 | |
| Matthias Seidel | 1 | |
|
Alte Herren II (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Otto | 10 |
| 2 | Philipp Ernst | 5 |
| 3 | Philipp Scheuch | 2 |
| Toni Zeilmann | 2 | |
| 5 | Daniel Heiderich | 1 |
| Jan Sinn | 1 | |
| Tino Strempel | 1 | |