Sa, 13.04.2024 10:00 | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II |  | : |  | Eintracht Eisenach IIEisenach II | |
Sa, 13.04.2024 11:00 | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal |  | : |  | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II | |
Sa, 13.04.2024 11:00 | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar |  | : |  | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II | |
So, 14.04.2024 11:00 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III | |
So, 14.04.2024 11:00 | SG SV TreffurtSG Treffurt |  | : |  | SG Empor KlosterSG Kloster | |
| Blau-Weiß Dermbach II ist spielfrei |
Sa, 20.04.2024 10:00 | SV Geismar 1952 IIISV Geismar III |  | : |  | Blau-Weiß Dermbach IIDermbach II | |
Sa, 20.04.2024 11:00 | SG Empor KlosterSG Kloster |  | : |  | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | |
Sa, 20.04.2024 11:00 | TSV Grün-Weiß Sünna IISünna II |  | : |  | Kali-Werra Tiefenort IITiefenort II | |
So, 21.04.2024 10:00 | Gumpelstadt/Schweina IISG Gump/Schw II |  | : |  | SG Fortuna SuhltalSG Suhltal | |
So, 21.04.2024 11:00 | Eintracht Eisenach IIEisenach II |  | : |  | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | |
| SG SV Treffurt ist spielfrei |