3.Mannschaft : 1. Kreisklasse Staffel 2
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS 04 Meimers | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 5 | +7 | 9 | ||||||
2. | SG SV Borsch 1925 III | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 6 | ||||||
3. | SG Empor | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 11 | +4 | 6 | ||||||
4. | SG VfB 1919 Vacha III | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 6 | ||||||
5. | SG BSG KW Tiefenort II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 10 | -2 | 4 | ||||||
SG FC Schw.-Gump. III | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 10 | -2 | 4 | |||||||
7. | SG FSV Leimbach II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 9 | +1 | 3 | ||||||
8. | SG SV Unterbreizbach II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 3 | ||||||
9. | SG SV GW Oechsen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 15 | -9 | 3 | ||||||
10. | SV Etterwinden | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | : | 16 | -6 | 2 | ||||||
11. | Blau-Weiß Dermbach III (N)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Blau-Weiß Dermbach III (N)